
Hongqi HS3
Vstop v prestižno kitajsko znamko
HS3 je najbolj dostopno vozilo znamke Hongqi in hkrati tisto, ki najbolje pokaže, kaj znamka počne: karoserija 9H4M s 64 odstotki visokotrdnostnega in 17 odstotki vroče oblikovanega jekla, panoramska streha, adaptivni tempomat SACC, 360-stopinjska kamera in šest zračnih blazin — v vozilu, ki je po velikosti kompaktni SUV.
Na voljo sta dve izvedbi. 1.5T s 115 kilovati in prednjim pogonom je logična izbira za vsakdanjo rabo, s pospeškom do stotice v 9,9 sekunde in porabo 7,4 litra na sto kilometrov. 2.0T s 180 kilovati oziroma 245 konjskimi močmi, osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in štirikolesnim pogonom pa je vozilo za tiste, ki hočejo zmogljivost in oprijem na zimskih cestah.
Klirens 200 milimetrov je v obeh primerih dovolj za makadam, po katerem se v Sloveniji pride do marsikatere hiše.
Ključne prednosti
Dve izvedbi
4x4 pri izvedbi 2.0T
Varna karoserija
Bogata oprema
Klirens 200 mm
Garancija 5 let
Tehnične specifikacije
| Podatek | HS3 1.5T (4x2) | HS3 2.0T (4x4) |
|---|---|---|
| Pogon | Bencin, sprednji | Bencin, štirikolesni |
| Motor | 1.498 cm³ turbo | 1.989 cm³ turbo |
| Moč / navor | 115 kW (156 KM) / 258 Nm | 180 kW (245 KM) / 380 Nm |
| Menjalnik | 7-stopenjski DCT | 8-stopenjski samodejni |
| Poraba (WLTP) | 7,4 l/100 km | — |
| Izpust CO₂ | 174 g/km | 203 g/km |
| 0–100 km/h | 9,9 s | 7,6 s |
| Dimenzije (D × Š × V) | 4.665 × 1.900 × 1.668 mm | 4.665 × 1.900 × 1.668 mm |
| Medosna razdalja | 2.770 mm | 2.770 mm |
| Oddaljenost od tal | 200 mm | 200 mm |
| Masa (prazno) | 1.660 kg | 1.790 kg |
| Rezervoar | 64 l | 64 l |
| Platišča | 19″ (235/55 R19) | 20″ (235/50 R20) |
| Sedeži | 5 | 5 |
| Garancija | 5 let / 150.000 km | 5 let / 150.000 km |


Vas zanima testna vožnja?
Rezervirajte termin in vozilo bo pripravljeno, ko pridete. Brez obveznosti,
brez pritiska — samo vi in avto.